CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。
核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。
演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)
恶意软件攻击

身份盗用与欺诈
系统漏洞与配置不当

应急响应与处置
合规管理与审计
用户教育与支持
| 软件名称 | 核心优势 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 纷享销客 | 连接型CRM+工单一体化,支持现场服务管理(如设备维修工单与支付安全事件联动) | 制造业、需要现场服务的支付机构 |
| PingCode | 研发管理工具,支持IT支持工单与安全需求统一管理 | 金融科技公司、支付平台技术部门 |
| Zoho Desk | 高性价比,多渠道整合(邮件、社交媒体),适合中小企业 | 预算有限的支付服务商、电商企业 |
| ServiceNow | 企业级功能,强大集成能力(与HR、IT系统无缝对接),适合复杂安全流程管理 | 大型银行、跨国支付机构 |
| Freshdesk | 用户友好,自动化功能强,适合小团队快速上手 | 初创支付公司、小型商户 |
管理层
用户层